Check tool
BẢNG DANH MỤC CÁC THIẾT BỊ | ||||
STT | TÊN THIẾT BỊ | KÍ HIỆU | XUẤT XỨ | PHẠM VI SỬ DỤNG |
1 | Máy kiểm tra thành phần kim loại | MAXxLMC06 | Đức | Kiểm tra thành phần hóa học của kim loại |
2 | Máy kiểm tra thành phần kim loại | ARL3460 | Thụy sỹ | Kiểm tra thành phần hóa học của kim loại |
3 | Máy chụp ảnh kim tương | Axiovert 40 MAT | Đức | Chụp ảnh tổ chức tế vi |
4 | Máy đo độ cứng | HR-210 | Nhật Bản (Mitutoyo) | Đo độ cứng HRA, HRB, HRC |
5 | Máy đo độ cứng | HM-110 | Nhật Bản (Mitutoyo) | Đo độ cứng tế vi |
6 | Máy đo không gian ba chiều | CRYSTA APEX C7106 | Nhật Bản (Mitutoyo) | Đo các kích thước của sản phẩm |
7 | Máy đo biên dạng | CV-2000 | Nhật Bản (Mitutoyo) | Đo các kích thước theo biên dạng của sản phẩm |
8 | Máy thử kéo | P50 | Liên Xô | Kiểm tra cơ tính của sản phẩm |
Mọi thắc mắc, giải đáp & trợ giúp hãy liên hệ với chúng tôi!
Contact Us